Products
Products


產品詳細
氣旋混動噴淋塔是(shì)一種結合了氣旋技術(shù)和噴淋技術的廢氣處理設(shè)備,其(qí)結構(gòu)和功能設計(jì)旨在高效(xiào)去除廢(fèi)氣中的有害物質。
高效淨化能力:通(tōng)過氣旋混動技術,形成強大的氣旋流場,確(què)保氣體與噴(pēn)淋液(yè)體充(chōng)分接觸、混(hún)合(hé)和反應,有效去除廢氣中的有害物質(zhì)。
定製化程度(dù)高:可根據企業實際需(xū)求(qiú)定製不同(tóng)規格(gé)、處理能力(lì)的噴淋塔,滿足個性化需求。
耐腐蝕、長壽命:采用耐腐蝕材料如不鏽鋼、玻璃鋼等製造,確(què)保設備在各種環境下長期穩定(dìng)運行。
節能環保(bǎo):耗水、耗(hào)電量低,實現水資源的循環(huán)利用,大幅度降(jiàng)低廢氣排放量,減少環境汙染。
安裝維護簡便:結構簡單、緊湊,安裝方便快捷,配備智能控製(zhì)係統,實現自動化控製,降低維護成本。
氣(qì)旋混動噴淋塔(tǎ)廣泛應用於五金、建材、陶瓷、電子、化工、鑄造、鋁製品、冶金、機械加工(gōng)、有色金屬等各工業領域的廢氣粉塵淨化、發(fā)電機鍋爐尾氣處理,酸堿廢氣淨化等。
|
型號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規(guī)格 (mm) |
氣旋(xuán)桶規格 (mm) |
材質厚度 (mm) |
水(shuǐ)泵 (kw) |
進風口 (mm) |
出風口 (kw) |
阻力 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZQXT-01K | 7000~10000 | 1900*1000*2900 | 單桶/700 | 1.4/1.8 | 1.1 | 680*500 | φ500 | 500 |
| ZZQXT-02K | 12000~15000 | 2200*1000*3000 | 單桶(tǒng)/800 | 1.4/1.8 | 1.1 | 780*500 | φ600 | 500 |
| ZZQXT-03K | 17000~20000 | 2400*1400*3000 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 1.5 | 880*500 | φ700 | 500 |
| ZZQXT-04K | 25000~30000 | 2600*1600*3000 | 單桶/1200 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*500 | φ800 | 500 |
| ZZQXT-05K | 25000~30000 | 3100*1600*3000 | 雙桶/800 | 1.4/1.8 | 2.2 | 1080*550 | φ800 | 500 |
| ZZQXT-06K | 35000~40000 | 2800*1800*3000 | 單桶/1500 | 1.4/1.8 | 4 | 1300*600 | φ900 | 500 |
| ZZQXT-07K | 35000~40000 | 3400*1800*3400 | 單桶/1000 | 1.4/1.8 | 4 | 1400*600 | φ1000 | 500 |
| ZZQXT-08K | 35000~40000 | 3400*1800*3000 | 四桶/650 | 1.4/1.8 | 4 | 1100*800 | φ1000 | 500 |
| ZZQXT-09K | 45000~50000 | 4200*1800*3000 | 五桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1300*950 | φ1100 | 500 |
| ZZQXT-10K | 45000~50000 | 4200*1800*3400 | 雙(shuāng)桶/1200 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1600*600 | φ1200 | 500 |
| ZZQXT-11K | 55000~60000 | 5000*1900*3000 | 六桶/650 | 1.4/1.8 | 5.5 | 1400*1000 | φ1200 | 500 |
| ZZQXT-12K | 55000~60000 | 5100*2000*3400 | 雙桶/1300 | 1.4/1.8 | 5.5 | 2300*660 | φ1200 | 500 |
相關產品

